啟東市自來(lái)水廠常樂(lè)泵站中控室監(jiān)控信號(hào)導(dǎo)入設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目詢價(jià)公告 | ||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 材質(zhì)參數(shù)及尺寸 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單 價(jià)(元) | 總 價(jià)(元) | 推薦(品牌) | 備注 |
1 | 控制箱 | 不銹鋼300*250*180、IP67 | 套 | 1 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1、報(bào)價(jià)需包含9%增值稅專用發(fā)票,價(jià)格包括材料、運(yùn)輸、卸貨、安裝等所有費(fèi)用;2、本次供貨周期為一周(7天)。 3、更換結(jié)束,驗(yàn)收合格后付款。 | ||
2 | 拖線板 | 10插孔 | 只 | 2 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |||
3 | 空開(kāi) | 2P32A | 只 | 1 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |||
4 | 視頻錄像NVR服務(wù)器 | 1、具有2個(gè)HDMI接口、2個(gè)VGA接口、2個(gè)RJ45千兆網(wǎng)絡(luò)接口、2個(gè)USB2.0接口、2個(gè)USB3.0接口、1個(gè)RS232接口、1個(gè)RS485接口(可接入RS485鍵盤(pán))、1個(gè)eSata接口,1個(gè)CVBS接口;具有1路音頻輸入接口、2路音頻輸出接口,16路報(bào)警輸入接口、9路報(bào)警輸出接口(其中第9路支持受控直流12V輸出);具有1路直流12V輸出接口;具有冗余電源接口;可內(nèi)置8個(gè)SATA接口硬盤(pán)。 2、★產(chǎn)品由冗余電源芯片進(jìn)行負(fù)載均衡控制,當(dāng)一個(gè)電源出現(xiàn)故障時(shí),另一個(gè)電源可以接管其工作,在更換故障電源后,恢復(fù)到兩個(gè)電源協(xié)同負(fù)載均衡工作(報(bào)價(jià)時(shí)需提供公安部檢驗(yàn)報(bào)告證明蓋投標(biāo)單位公章,中標(biāo)后提供加蓋原廠公章原件備查) 3、★HDMI接口最大支持8K輸出,當(dāng)一路輸出8K時(shí),另一路最高支持1080P輸出;兩個(gè)HDMI接口可同時(shí)支持雙4K異源輸出(報(bào)價(jià)時(shí)需提供公安部檢驗(yàn)報(bào)告證明蓋投標(biāo)單位公章,中標(biāo)后提供加蓋原廠公章原件備查) 4、★顯示輸出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz,1080P(1920×1080)/60Hz,UXGA(1600×1200)/60Hz,SXGA(1280×1024)/60Hz,720P(1280×720)/60Hz,XGA(1024×768)/60Hz設(shè)置選項(xiàng)(報(bào)價(jià)時(shí)需提供公安部檢驗(yàn)報(bào)告證明蓋投標(biāo)單位公章,中標(biāo)后提供加蓋原廠公章原件備查) 5、★可同時(shí)解碼輸出16路H.265編碼、30fps、1920×1080格式的視頻圖像,或同時(shí)解碼輸出8路 H.265編碼、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的視頻圖像,或同時(shí)解碼輸出6路 H.265編碼、20fps、4000×3000格式的視頻圖像,或同時(shí)解碼輸出2路H.265編碼、25fps、8160×3616格式的視頻圖像(報(bào)價(jià)時(shí)需提供公安部檢驗(yàn)報(bào)告證明蓋投標(biāo)單位公章,中標(biāo)后提供加蓋原廠公章原件備查) 6、支持在線檢查硬盤(pán)的運(yùn)行狀態(tài)、健康狀態(tài),包括低溫警報(bào)、高溫警報(bào)、異步信號(hào)恢復(fù)警報(bào)、重新分配扇區(qū)技術(shù)警報(bào),讀取恢復(fù)警報(bào)、無(wú)法修復(fù)的錯(cuò)誤警報(bào)、機(jī)械故障警報(bào)、接口CRC警報(bào)、機(jī)械故障警報(bào)、硬復(fù)位警報(bào)、軟復(fù)位警報(bào)、磁頭加載率警報(bào)、電源接通復(fù)位率警報(bào)、總工作負(fù)載率警報(bào)、生命周期內(nèi)工作負(fù)載總量警報(bào)、上電復(fù)位警報(bào)、磁頭加載計(jì)數(shù)警報(bào)、電源開(kāi)啟小時(shí)警報(bào) 7、具有磁盤(pán)陣列功能,支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式;支持一鍵創(chuàng)建RAID5陣列功能 | 臺(tái) | 1 | ???、天地偉業(yè)、博世 | |||
5 | 監(jiān)控專用硬盤(pán) | 8000G;5900RPM;64M;SATA | 塊 | 4 | 西數(shù)、希捷、日立 | |||
6 | 層管交換機(jī) | 1.配置:可用千兆PoE電接口數(shù)量≥24,千兆電口數(shù)量≥1,千兆光口數(shù)≥1、交換容量≥52 Gbps、轉(zhuǎn)發(fā)性能≥38.69 Mpps 2.提供CQC認(rèn)證證書(shū) 3.支持自適應(yīng)802.3af/at供電標(biāo)準(zhǔn),整機(jī)最大輸出功率≥370 W 4.支持6KV防浪涌(PoE口) 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z | 臺(tái) | 1 | ???、天地偉業(yè)、博世 | |||
7 | 千兆單模光模塊 | 千兆單模SFP光模塊,波長(zhǎng)1310nm,最大傳輸距離10km | 塊 | 4 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |||
8 | 熔纖 | 芯 | 32 | |||||
9 | 電源線 | RVV2*2.5 | 米 | 20 | 西輝、連安泰、鷹耀 | |||
10 | 網(wǎng)線 | 非屏蔽無(wú)氧銅標(biāo)準(zhǔn)六類 | 米 | 20 | ??担笕A,迅捷 | |||
11 | 光纜 | 多模4芯鎧裝防水 | 米 | 500 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |||
12 | 電源+網(wǎng)絡(luò)防雷器 | AC30V+RJ45,立桿內(nèi)安裝,防水、防潮 | 套 | 1 | 希崖、施耐德、澳特安 | |||
13 | 機(jī)柜 | 1.2m | 套 | 1 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |||
14 | 監(jiān)視器 | 24寸 | 臺(tái) | 1 | 海康、大華、方正 | |||
15 | 輔料 | 扎帶、管卡、膨脹螺絲、膠帶等 | 套 | 1 | ||||
16 | 安裝調(diào)試 | 套 | 1 | |||||
合計(jì) | ||||||||
一、公示期為自本公告發(fā)布之日起三個(gè)日歷天,并于2024年7月25日17點(diǎn)30分前提交蓋章報(bào)價(jià)文件及資格要求的證明材料。 二、供應(yīng)商的資格要求 1、符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定; 2、未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重失信行為記錄名單; 3、對(duì)于參加報(bào)價(jià)的供應(yīng)商,須具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 4、本項(xiàng)目招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||
詢價(jià)單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠有限公司 報(bào)價(jià)單位(蓋章): | ||||||||
聯(lián)系人: 黃哲遠(yuǎn) 聯(lián)系人: | ||||||||
聯(lián)系電話: 0513-68951013 聯(lián)系電話: | ||||||||
詢價(jià)時(shí)間: 2024年7月22日 報(bào)價(jià)時(shí)間: |