啟東市自來水公司價格及規(guī)費 |
||||||
水價類別 | 基本水價 | 水資源費 | 南水北調(diào)基金 | 污水處理費 | 城市附加費 | 到戶水價 |
居民生活用水第一階梯 | 1.96 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 2.98 | |
居民生活用水第二階梯 | 2.94 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 3.96 | |
居民生活用水第三階梯 | 3.92 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 4.94 | |
居民生活用非階梯式 | 2.16 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 3.18 | |
居民生活用水低保特困戶 | 0.98 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 2.00 | |
行政事業(yè)用水 | 2.16 | 0.13 | 0.07 | 0.75 | 0.07 | 3.18 |
非經(jīng)營服務(wù)用水 | 2.16 | 0.13 | 0.07 | 0.75 | 0.07 | 3.18 |
工商經(jīng)營服務(wù)用水 | 3.79 | 0.13 | 0.07 | 1.10 | 0.09 | 5.18 |
特種用水 | 5.44 | 0.13 | 0.07 | 1.20 | 0.14 | 6.98 |
農(nóng)村用水 | 2.16 | 2.16 | ||||
備注:該水價從2012年11月份開始實行 | ||||||
1、水費發(fā)票上所打印的是到戶水價×噸數(shù)。這個價格規(guī)費表是做報表時所用的。 | ||||||
2、 2008年取消城市水處理專項費用0.02 原3.00-0.02=2.98 | ||||||
3、(物價局文件啟價費[2012]54號)2012年11月開始實施,物價局將居民生活污水處理費原0.75 | ||||||
調(diào)到0.82元,城市附加費原0.07調(diào)到為0元 |