啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測報告
樣品編號:CM240920-01~06 | 樣品類別:管網(wǎng)末梢水 | |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測性質(zhì):月檢測 | |||||||||
采樣單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | 采樣日期:2024.09.20 | |||||||||
采樣地點: 啟東市中國石化大眾加油站、啟東市科創(chuàng)嘉園門衛(wèi)、啟東市民人路東錦苑50米、啟東市華石路殼牌中國石化加油站、啟東市龍北村十一組96號用戶、啟東市惠萍中心敬老院 | ||||||||||
檢測日期:2024.09.20—2024.09.25 | ||||||||||
檢測單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | ||||||||||
檢測依據(jù):見內(nèi)頁 | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||||||
序號 | 檢測項目 | GB5749-2022 (限值) | 單位 | 啟東市中國石化大眾加油站 | 啟東市科創(chuàng)嘉園門衛(wèi) | 啟東市民人路東錦苑50米 | 啟東市華石路殼牌中國石化加油站 | 啟東市龍北村十一組96號用戶 | 啟東市惠萍中心敬老院 | 檢測依據(jù) |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0014 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(12.4) |
6 | 鉻(六價) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00073 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(14.3) |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | GB/T 5750.6-2023(11.4) |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.4) |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | GB/T 5750.5-2023(6.3) |
11 | 硝酸鹽 (以N計) | 10 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | GB/T 5750.5-2023(8.1) |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | GB/T 5750.10-2023(22.1) |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.10-2023(20.2) |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.056 | 0.049 | 0.048 | 0.062 | 0.060 | 0.092 | GB/T 5750.10-2023(21.2) |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.165 | 0.168 | 0.170 | 0.172 | 0.174 | 0.176 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
19 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.72 | 7.76 | 7.74 | 7.77 | 7.78 | 7.75 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00091 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(6.6) |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00068 | 0.00081 | 0.00055 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00067 | GB/T 5750.6-2023(7.6) |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.092 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.9 | GB/T 5750.5-2023(5.1) |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 31 | 32 | 30 | 33 | 31 | 31 | GB/T 5750.5-2023(4.1) |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 186 | 187 | 184 | 180 | 188 | 185 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
29 | 總硬度 (以CaCO3計) | 450 | mg/L | 131.7 | 132.1 | 131.3 | 130.9 | 131.7 | 131.9 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
30 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 3 | mg/L | 1.09 | 1.12 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
31 | 氨(以N計) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.017±0.008 | 0.019±0.009 | 0.017±0.008 | 0.017±0.010 | 0.016±0.008 | 0.019±0.009 | GB/T 5750.13-2006(1.1) |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.18±0.02 | 0.19±0.02 | 0.18±0.04 | 0.20±0.02 | 0.17±0.02 | 0.20±0.03 | GB/T 5750.13-2006(2.1) |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.41 | 0.36 | GB/T 5750.11-2023(4.3) |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0057 | 0.0066 | 0.0062 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0061 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0017 | 0.00083 | 0.00080 | 0.00073 | <0.00040 | <0.00040 | CJ/T 141-2018(9.8.2) |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.8-2023(49.3) |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 無量綱 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷實測濃度與各自限值的比值之和 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0034 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0033 | CJ/T 141-2018(9.9.2) |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | GB/T 5750.10-2006(12.2) |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | <0.00200 | <0.00200 | 0.00222 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | GB/T 5750.5-2023(14.1) |
說明(解釋):打*的項目委托國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)無錫監(jiān)測站檢測
| ||||||||||
結(jié)論:啟東市管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022的要求。 |