啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測報(bào)告
樣品編號:CM231214-25~30 | 樣品類別:管網(wǎng)末梢水 | |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測性質(zhì):月檢測 | |||||||||
采樣單位:啟東市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2023.12.14 | |||||||||
采樣地點(diǎn): 啟東市公園北路城北菜場公共衛(wèi)生間、啟東市人民東路中國石化城東加油站、啟東市自來水總公司東海鎮(zhèn)供水服務(wù)管理站、啟東市海防線海華海鮮館、啟東市自來水總公司合作鎮(zhèn)供水服務(wù)管理站、啟東市久隆為民街57號新港農(nóng)貿(mào)市場公共衛(wèi)生間 | ||||||||||
檢測日期:2023.12.14—2023.12.22 | ||||||||||
檢測單位:啟東市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | ||||||||||
檢測依據(jù):見內(nèi)頁 | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||||||
序號 | 檢測項(xiàng)目 | GB5749-2022 (限值) | 單位 | 啟東市公園北路城北菜場公共衛(wèi)生間 | 啟東市人民東路中國石化城東加油站 | 啟東市自來水總公司東海鎮(zhèn)供水服務(wù)管理站 | 啟東市海防線海華海鮮館 | 啟東市自來水總公司合作鎮(zhèn)供水服務(wù)管理站 | 啟東市久隆為民街57號新港農(nóng)貿(mào)市場公共衛(wèi)生間 | 檢測依據(jù) |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(12.4) |
6 | 鉻(六價(jià)) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(14.3) |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | GB/T 5750.6-2023(11.4) |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.4) |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | GB/T 5750.5-2023(6.3) |
11 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 10 | mg/L | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | GB/T 5750.5-2023(8.1) |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0095 | 0.011 | 0.087 | 0.0098 | 0.016 | 0.011 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | GB/T 5750.10-2023(22.1) |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.10-2023(20.2) |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.032 | 0.033 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | GB/T 5750.10-2023(21.2) |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.118 | 0.126 | 0.132 | 0.129 | 0.136 | 0.128 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
19 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.92 | 7.96 | 8.01 | 8.02 | 8.04 | 8.10 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.047 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.048 | 0.052 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.029 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.0010 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(6.6) |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00068 | 0.00057 | 0.00066 | 0.00069 | 0.00081 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(7.6) |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.030 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 29.4 | 29.2 | 29.2 | 29.6 | 29.0 | 29.2 | GB/T 5750.5-2023(5.1) |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | GB/T 5750.5-2023(4.1) |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 181 | 186 | 188 | 186 | 184 | 182 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
29 | 總硬度 (以CaCO3計(jì)) | 450 | mg/L | 136.1 | 136.9 | 137.7 | 137.3 | 136.9 | 137.3 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
30 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì)) | 3 | mg/L | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.14 | 1.05 | 1.14 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
31 | 氨(以N計(jì)) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.014±0.009 | 0.020±0.015 | 0.017±0.013 | 0.016±0.010 | 0.016±0.013 | 0.017±0.009 | GB/T 5750.13-2006(1.1) |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.19±0.06 | 0.21±0.06 | 0.18±0.04 | 0.24±0.06 | 0.17±0.04 | 0.19±0.05 | GB/T 5750.13-2006(2.1) |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.52 | 0.48 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | GB/T 5750.11-2023(4.3) |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0050 | 0.0056 | 0.0065 | 0.0053 | 0.0065 | 0.0059 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0079 | 0.0088 | 0.0082 | 0.0083 | 0.011 | 0.0092 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0011 | 0.00060 | 0.00057 | 0.00052 | <0.00040 | 0.00055 | CJ/T 141-2018(9.8.2) |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.8-2023(49.3) |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 無量綱 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.53 | 0.41 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷實(shí)測濃度與各自限值的比值之和 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0042 | 0.0038 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0046 | 0.0034 | CJ/T 141-2018(9.9.2) |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | GB/T 5750.10-2006(12.2) |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00664 | 0.00598 | 0.00757 | 0.00645 | 0.00592 | 0.00763 | GB/T 5750.5-2023(14.1) |
說明(解釋):打*的項(xiàng)目委托國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)無錫監(jiān)測站檢測
| ||||||||||
結(jié)論:啟東市管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022的要求。
|