啟東市自來(lái)水廠(chǎng)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 |
報(bào)告編號(hào):2021-11 |
樣品名稱(chēng):管網(wǎng)水 | 檢測(cè)性質(zhì):月檢測(cè) |
樣品性狀:無(wú)色透明液體 | 采樣日期:2021.11.19 |
檢測(cè)單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司 | 報(bào)告日期:2021.11.24 |
采樣地點(diǎn):?jiǎn)|市和平北路長(zhǎng)生堂藥房衛(wèi)生間 |
檢測(cè)依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB5749-2006 |
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 飲用水標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 分析結(jié)果 | 判斷 |
微生物指標(biāo) |
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | <100 | ﹤1 | 符合 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 | 符合 |
3 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 | 符合 |
4 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 | 符合 |
5 | 游離氯 | ≥0.05 | mg/L | 0.40 | 符合 |
毒理指標(biāo) |
6 | 砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00062 | 符合 |
7 | 鎘 | ≤0.005 | mg/L | <0.00050 | 符合 |
8 | 鉻(六價(jià)) | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | 符合 |
9 | 鉛 | ≤0.01 | mg/L | <0.00050 | 符合 |
10 | 汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00005 | 符合 |
11 | 硒 | ≤0.01 | mg/L | <0.00050 | 符合 |
12 | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | 符合 |
13 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.230 | 符合 |
14 | 硝酸鹽(已N計(jì)) | ≤10 | mg/L | 1.26 | 符合 |
15 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.014 | 符合 |
16 | 四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.00010 | 符合 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) |
17 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 度 | ﹤5 | 符合 |
18 | 渾濁度 | ≤1 | NTU | 0.287 | 符合 |
19 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 |
| 0 | 符合 |
20 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) |
| 無(wú) | 符合 |
21 | pH | ≥6.5并且≤8.5 |
| 7.78 | 符合 |
22 | 鋁 | ≤0.2 | mg/L | 0.051 | 符合 |
23 | 鐵 | ≤0.3 | mg/L | <0.020 | 符合 |
24 | 錳 | ≤0.1 | mg/L | <0.00050 | 符合 |
25 | 銅 | ≤1.0 | mg/L | 0.00057 | 符合 |
26 | 鋅 | ≤1.0 | mg/L | <0.020 | 符合 |
27 | 氯化物 | ≤250 | mg/L | 24.0 | 符合 |
28 | 硫酸鹽 | ≤250 | mg/L | 29.47 | 符合 |
29 | 溶解性總固體 | ≤1000 | mg/L | 195 | 符合 |
30 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | ≤450 | mg/L | 138.0 | 符合 |
31 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | ≤3 | mg/L | 0.96 | 符合 |
32 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | 符合 |
33 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | mg/L | <0.10 | 符合 |
放射性指標(biāo) |
34 | 總α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | 0.020 | 符合 |
35 | 總β放射性 | ≤1 | Bq/L | 0.101 | 符合 |
|
|
|
|
|
|
結(jié)論:根據(jù)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB5749-2006,該份樣品經(jīng)檢測(cè),所檢以上35項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006。 |
|