啟東市自來(lái)水廠有限公司水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
樣品編號(hào):CG240117-01 | 樣品類(lèi)別:出廠水 | |||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測(cè)性質(zhì):月檢測(cè) | |||||
采樣單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2024.01.17 | |||||
采樣地點(diǎn):久隆泵站 | 檢測(cè)日期:2024.01.17—2024.01.25 | |||||
檢測(cè)單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠有限公司化驗(yàn)室 | ||||||
檢測(cè)依據(jù):見(jiàn)內(nèi)頁(yè) | ||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2022 (限值) | 單位 | 分析結(jié)果 | 檢測(cè)依據(jù) | |
微生物指標(biāo) | ||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) | |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) | |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) | |
毒理指標(biāo) | ||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0014 | GB/T 5750.6-2023(9.1) | |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(12.4) | |
6 | 鉻(六價(jià)) | 0.05 | mg/L | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) | |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(14.3) | |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | GB/T 5750.6-2023(11.4) | |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.4) | |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.2 | GB/T 5750.5-2023(6.3) | |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 10 | mg/L | 1.3 | GB/T 5750.5-2023(8.1) | |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0062 | GB/T 5750.10-2023(4.3) | |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | GB/T 5750.10-2023(22.1) | |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | GB/T 5750.10-2023(20.2) | |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.028 | GB/T 5750.10-2023(21.2) | |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.119 | GB/T 5750.4-2023(5.1) | |
18 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | - | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | |
19 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | - | 無(wú) | GB/T 5750.4-2023(7.1) | |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.89 | GB/T 5750.4-2023(8.1) | |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.043 | GB/T 5750.6-2023(4.1) | |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(5.1) | |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(6.6) | |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(7.6) | |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(8.1) | |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 33.0 | GB/T 5750.5-2023(5.1) | |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 36 | GB/T 5750.5-2023(4.1) | |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 183 | GB/T 5750.4-2023(11.1) | |
29 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 450 | mg/L | 151.7 | GB/T 5750.4-2023(10.1) | |
30 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 3 | mg/L | 1.06 | GB/T 5750.7-2023(4.1) | |
31 | 氨(以N計(jì)) | 0.5 | mg/L | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) | |
放射性指標(biāo) | ||||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.018±0.012 | GB/T 5750.13-2006(1.1) | |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.12±0.05 | GB/T 5750.13-2006(2.1) | |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2022 (限值) | 單位 | 分析結(jié)果 | 檢測(cè)依據(jù) | |
消毒劑指標(biāo) | ||||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.53 | GB/T 5750.11-2023(4.3) | |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0042 | GB/T 5750.10-2023(7.2) | |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0061 | GB/T 5750.10-2023(6.2) | |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0021 | CJ/T 141-2018(9.8.2) | |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | GB/T 5750.8-2023(49.3) | |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 無(wú)量綱 | 0.26 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷實(shí)測(cè)濃度與各自限值的比值之和 | |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0011 | CJ/T 141-2018(9.9.2) | |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | GB/T 5750.10-2006(12.2) | |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | GB/T 5750.10-2023(5.2) | |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00374 | GB/T 5750.5-2023(14.1) | |
說(shuō)明(解釋?zhuān)?/span>:打*的項(xiàng)目委托國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)無(wú)錫監(jiān)測(cè)站檢測(cè)
| ||||||
結(jié)論:?jiǎn)|市出廠水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022的要求。 |