啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
樣品編號(hào):CG220620-01 | 樣品類別:出廠水 | ||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測(cè)性質(zhì):月檢測(cè) | ||||
采樣單位:?jiǎn)|市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2022.6.20 | ||||
采樣地點(diǎn):久隆泵站 | 檢測(cè)日期:2022.6.20—2022.6.27 | ||||
檢測(cè)單位:?jiǎn)|市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | |||||
檢測(cè)依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T5750-2006 | |||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2006 (限值) | 單位 | 分析結(jié)果 | 判斷 |
微生物指標(biāo) | |||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | <1 | 合格 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/mL | 0 | 合格 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/mL | 0 | 合格 |
4 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.60 | 合格 |
毒理指標(biāo) | |||||
5 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0037 | 合格 |
6 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
7 | 鉻(六價(jià)) | 0.05 | mg/L | <0.004 | 合格 |
8 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
9 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | 合格 |
10 | 硒 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
11 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.186 | 合格 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 10 | mg/L | 1.50 | 合格 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2006 (限值) | 單位 | 分析結(jié)果 | 判斷 |
14 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.021 | 合格 |
15 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | <0.00010 | 合格 |
16 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | 合格 |
17 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.051 | 合格 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||||
18 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 度 | <5 | 合格 |
19 | 渾濁度 | ≤1 | NTU | 0.078 | 合格 |
20 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 合格 |
21 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 合格 |
22 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.74 | 合格 |
23 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.050 | 合格 |
24 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | 合格 |
25 | 錳 | 0.1 | mg/L | 0.0044 | 合格 |
26 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00090 | 合格 |
27 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | 合格 |
28 | 氯化物 | 250 | mg/L | 25.0 | 合格 |
29 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 30.95 | 合格 |
30 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 187 | 合格 |
31 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 450 | mg/L | 110.0 | 合格 |
32 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 3 | mg/L | 1.10 | 合格 |
33 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | 合格 |
34 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | mg/L | <0.020 | 合格 |
放射性指標(biāo) | |||||
35 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.013 | 合格 |
36 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.15 | 合格 |
結(jié)論:該樣品所測(cè)項(xiàng)目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006要求。 |